Описание ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 предназначен для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 0 ГГц до 17.85 ГГц.
Конструктивно ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 состоит из блока измерительного унифицированного (БИ) и преобразователей приемных коаксиальных (ППК): ППК ПрофКиП М3-90, ППЦ ПрофКиП М3-93, ППК ПрофКиП М3-93/1, ППК ПрофКиП М3-95, ППК ПрофКиП М3-96 с неразъемным соединительным кабелем.
Принцип действия ваттметра мощности ПрофКиП М3-99 основан на преобразовании СВЧ мощности в термоэлектродвижущую силу (термо-ЭДС), которая пропорциональна подведенной к преобразователю мощности СВЧ.
Основными функциями БИ являются: усиление напряжения постоянного тока, его преобразование в цифровую форму, выдача в линейном масштабе результатов измерений на цифровое табло и в КОП, формирование уровней мощности калибровки 800 мкВт на переменном токе, 80 мВт и 800 мВт на постоянном токе.
Управление работой ваттметра и обработка результатов преобразования осуществляется с помощью микроконтроллера.
Работа ваттметра в составе автоматизированной измерительной системы обеспечивается интерфейсом КОП.
Особенности и преимущества ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
- Диапазоны частот: 0.00 ГГц … 17.85 ГГц, 0.00 ГГц … 12.00 ГГц, 0.00 ГГц … 3.00 ГГц,
- Диапазоны измерения мощности: 1 мкВт … 10 мВт, 0.8 мВт … 1 Вт, 8 мВт … 10 Вт, 80 мВт … 100 Вт
- Возможность работы в составе автоматизированной измерительной системы по интерфейсу КОП
- Встроенное ПО
- Интерфейс LAN (опционально)
Программное обеспечение ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
Программное обеспечение представляет собой встроенное ПО, предназначенное для управления работой ваттметра.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «ВЫСОКИЙ» в соответствии с ГОСТ Р 50.2.077-2014.
Преобразователи приемные коаксиальные (ППК) ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
Наименование | Частотный диапазон | Диапазон измерения |
ППК ПрофКиП М3-90 | 0.02 ГГц … 17.85 ГГц | 1 мкВт … 10 мВт |
ППК ПрофКиП М3-93 | 0.00 ГГц … 17.85 ГГц | 0.8 мВт … 1 Вт |
ППК ПрофКиП М3-95 | 0.00 ГГц … 17.85 ГГц | 8 мВт … 10 Вт |
ППК ПрофКиП М3-96 | 0.00 ГГц … 12.00 ГГц | 80 мВт … 100 Вт |
ППК ПрофКиП М3-93/1 | 0.00 ГГц … 3.00 ГГц | 0.8 мВт … 1 Вт |
Основные технические характеристики ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
Параметры | Значения |
Диапазон частот ППК ПрофКиП М3-90 ППК ПрофКиП М3-93 ППК ПрофКиП М3-95 ППК ПрофКиП М3-96 ППК ПрофКиП М3-93/1 | 0.02 ГГц … 17.85 ГГц 0.00 ГГц … 17.85 ГГц 0.00 ГГц … 17.85 ГГц 0.00 ГГц … 12.00 ГГц 0.00 ГГц … 3.00 ГГц |
Диапазон измерения мощности ППК ПрофКиП М3-90 ППК ПрофКиП М3-93 ППК ПрофКиП М3-95 ППК ПрофКиП М3-96 ППК ПрофКиП М3-93/1 | 10-7 Вт … 3.0х10-5 Вт включ. св. 3.0х10-5 Вт … 10-4Вт включ. св. 1х10-4 Вт … 1х10-3Вт включ. св. 1х10-3 Вт … 1х10-2Вт 1х10-4 Вт … 2х10-2 Вт включ. св. 2х10-2 Вт … 1.2х10-1Вт включ. св. 12х10-2 Вт … 1.0 Вт включ. св. 1х10-2 Вт … 10-1 Вт включ. св. 1х10-1 Вт … 1.0 Вт включ. св. 1.0 Вт … 10.0 Вт 8х10-2 Вт … 1.2 Вт включ. св. 1.2 Вт … 12.0 Вт включ. св. 12 Вт … 100 Вт 1х10-4 Вт … 2х10-2 Вт включ. св. 2х10-2 Вт … 1.2х10-1Вт включ. св. 12х10-2 Вт … 1.0 Вт |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности (δ) с преобразователем приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-90: - в диапазоне частот 0.02 ГГц …12 ГГц включительно - в диапазоне частот 12 ГГц … 17.85 ГГц | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-95: - в диапазоне частот 0 ГГц … 12 ГГц включительно - в диапазоне частот 12 ГГц … 17.85 ГГц | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-96: | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-93/1: | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
где: Рк – максимальное значение поддиапазона измерения мощности, Вт; Рх – измеренное значение мощности, Вт | |
Волновое сопротивление входа ваттметра: - с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-90, ППК ПрофКиП М3-93, ППК ПрофКиП М3-95, ППК ПрофКиП М3-96 - с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-93/1 | 50 Ом 75 Ом |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-90: - в диапазоне частот 0.02 ГГц … 12.00 ГГц включительно - в диапазоне частот 12.00 ГГц … 17.85 ГГц | не более 1.3 не более 1.4 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-95: - в диапазоне частот 0 ГГц … 3 ГГц включительно - в диапазоне частот 3ГГц … 12.00 ГГц включительно - в диапазоне частот 12.00 ГГц … 17.85 ГГц | не более 1.15 не более 1.3 не более 1.4 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-96: - в диапазоне 0 ГГц … 2.00 ГГц включительно - в диапазоне 2.00 ГГц … 8 ГГц включительно - в диапазоне 8 ГГц … 12.05 ГГц | не более 1.2 не более 1.3 не более 1.4 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-93/1 | не более 1.15 |
Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур на каждые 10°С изменения температуры: - с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-90, ППК ПрофКиП М3-93, ППК ПрофКиП М3-95 - с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-96 и ППК ПрофКиП М3-93/1 | ±1.0% ±1.5% |
Нестабильность показаний ваттметра во времени, включая «дрейф электрического нуля», при неизменной температуре в установившемся режиме: с ППК ПрофКиП М3-90 с ППК ПрофКиП М3-93 с ППК ПрофКиП М3-95 с ППК ПрофКиП М3-96 с ППК ПрофКиП М3-93/1 | не более 4х10-7 Вт/ мин не более 2х10-5 Вт/ мин не более 4х10-5 Вт/ мин не более 3х10-6 Вт/ мин не более 2х10-5 Вт/ мин |
Время установления показаний ваттметра с ППК ПрофКиП М3-90 в режиме ручного переключения поддиапазонов: - первый и второй поддиапазон - третий и четвертый поддиапазон - в режиме автоматического переключения поддиапазонов | не более 10.0 с не более 1.0 с не более 15.0 с |
Время установления показаний ваттметра с ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-93/1, с, не более | не более 20 с |
Время установления показаний с ППК ПрофКиП М3-95: - в режиме ручного переключения поддиапазонов - в режиме автоматического измерения мощности | не более 10 с не более 15 с |
Время установления показаний ваттметра с преобразователем ППК ПрофКиП М3-96 | не более 60 с |
Значение перегрузочной мощности непрерывного синусоидального сигнала в течение 3 мин: ППК ПрофКиП М3-90 ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-93/1 ППК ПрофКиП М3-95 ППК ПрофКиП М3-96 | не более 0.015 Вт не более 1.5 Вт не более 15 Вт не более 120 Вт |
Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
Время непрерывной работы | не менее 16 ч |
Нормальные условия эксплуатации ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
- Температура окружающего воздуха: 20ºС ±5ºС
- Относительная влажность при температуре 25ºС: 30% … 80%
- Атмосферное давление: 630 мм.рт.ст. … 795 мм.рт.ст.
Рабочие условия эксплуатации ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
- Температура окружающего воздуха: -10ºС … +40ºС
- Относительная влажность при температуре 30ºС: 90%
- Атмосферное давление: 537 мм.рт.ст. … 800 мм.рт.ст.
Общие данные ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 (полный комплект)
- Потребляемая мощность: не более 38ВА
- Средняя наработка на отказ: 15000 ч
- Питание: 220 В ± 22В, 50 Гц ±1 Гц
- Габариты, вес блока измерительного: 256х320х174 мм, 6.5 кг
- Габариты, вес ППК ПрофКиП М3-90: D42х101.5 мм, 0.4 кг
- Габариты, вес ППК ПрофКиП М3-93: D42х99 мм, 0.45 кг
- Габариты, вес ППК ПрофКиП М3-95: 113х90.5х82 мм, 0.75 кг
- Габариты, вес ППК ПрофКиП М3-96: 218х125х145.5 мм, 3.0 кг
- Габариты, вес ППК ПрофКиП М3-93/1: D42х114.5 мм, 0.5 кг